top of page

7 x Medaillen bei NRW-Landesmeisterschaften in Einzelwettbewerben


Zu den diesjährigen Landesmeisterschaften im Degenfechten hatte die ARGE Nordrhein-Westfalen (RFB + WFB) in die Kurt-Rieß-Halle in Leverkusen eingeladen. Bei 11 Wettbewerben (nach Altersklassen) starteten mehr als 30 Degenfechterinnen und -fechter des FechtZentrum Solingen, teilweise in zwei Altersklassen. Am Ende konnten sie 7 Medaillen (3 x Silber, 4 x Bronze) auf ihrem Podestplatzkonto verbuchen. Als beste Fechter des FechtZentrum Solingen präsentierten sich EM-Teilnehmer Kassian Meier, der zwei Silber-Medaillen erkämpfte und Meika Reihs mit Silber und Bronze.

Infos von der Planche

Falk Spautz - Herrendegen: „Die Fechter konnten in keiner Altersklasse die Gold-Medaille erkämpfen. Bester Fechter war Kassian Meier. Der EM-Teilnehmer der vergangenen Woche erkämpfte sich 2 x die Silber-Medaille, in den Altersklassen U17 und U20. Man kann natürlich nicht immer Titel gewinnen. Wir müssen Schwächen erkennen, sie weiter ausmerzen und noch mehr Stabilität in die Gefechte bringen. In der kommenden Woche finden die Mannschaftsmeisterschaften statt. Dort haben wir gute Chancen auf Podestplätze. Das Vorbereitungstraining wird in der kommenden Woche entsprechend ausfallen.“

Ergebnisse auf einen Blick:

Degen | weiblich | U20 | Einzel 26 Teilnehmerinnen 3 KINDEL Rabea Bronze 5 RIPPERT Ariane 8 SCHICKER Jana 12 LANGER Mia Sophie 14 REIHS Alina Victoria 17 BIENEFELD Maya 20 SCHICKER Maike 23 SCHAEFER Lisa Marie

Degen | weiblich | U13 | Einzel 19 Teilnehmerinnen 2 REIHS Meika Silber 3 LIBRALATO Sara Bronze 17 TURCHI Laura

Degen | weiblich | U15 | Einzel 16 Teilnehmerinnen 3 REIHS Meika Bronze 8 BLÖMER Ladina 12 TURCHI Laura 13 LIBRALATO Sara

Degen | männlich | U20 | Einzel 18 Teilnehmer 2 MEIER Kassian Silber 6 SPIERZAK Lorenz 10 DETEMBLE Alexander 15 KRAUSE Julius Friedrich

Degen | männlich | U17 | Einzel 39 Teilnehmer 2 MEIER Kassian Silber 10 SPIERZAK Lorenz 14 DETEMBLE Alexander 16 STANGE Jakob 22 PRINZ Jonathan Luis 25 HÖLLER Vincent Maurice 30 KRAUSE Julius Friedrich 35 WIENANDS Jeremy

Degen | männlich | U15 | Einzel 34 Teilnehmer 3 WOLFERTZ Marius Bronze 5 STANGE Jakob 7 HÖLLER Vincent Maurice 13 WIENANDS Jeremy 15 MACCHIANO Leandro 31 HEIMANN Anton 34 SCHMIDT Julian

Degen | weiblich | Senior | Einzel 20 Teilnehmerinnen 17 SCHICKER Maike Degen | weiblich | U17 | Einzel 34 Teilnehmerinnen 7 REIHS Alina Victoria 11 LANGER Franziska 13 SCHICKER Jana 14 BIENEFELD Maya 23 SCHAEFER Lisa Marie 25 BLÖMER Ladina Degen | weiblich | U11 | Einzel 13 Teilnehmerinnen 6 ARI Elizan Degen | männlich | U13 | Einzel 34 Teilnehmer 7 SCHRUMPF Vincent 8 HEIMANN Anton 9 SCHMIDT Julian 17 MACCHIANO Leandro 20 SCHEURER Noah 22 PRIEBEL Ben 28 NOCH Tom

Degen | männlich | U11 | Einzel 19 Teilnehmer 5 MEIER Benno 7 PRINZ Jaron Linus 13 TELL Luis

[kd/fs]

33 Ansichten
Aktuelle Einträge

powered by...

bottom of page